- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5008万人民币 | 2023-02-08 | 存续 |
工商注册号 | 321023000410578 | 组织机构代码 | MAC8HUGD-9 | |
统一信用代码 | 91321023MAC8HUGD9K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91321023MAC8HUGD9K | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2023-02-08至无固定期限 | 核准日期 | 8687-68-61 | |
登记机关 | 宝应县行政审批局 | 英文名称 | Yangzhou Zhongdexin Electrical Appliance Co., Ltd | |
注册地址 | 宝应县柳堡镇工业集中区双宝路2-18号 | |||
经营范围 |
一般项目:电器辅件制造;电器辅件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工器材销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;金属结构制造;金属结构销售;电子元器件批发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;制冷、空调设备销售;塑料制品销售;电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|